戸建オーナーチェンジ物件です!利回り(年)13.58%
資産売却です。
持回り返還金はありません! 接面道路は位置指定道路です。
賃貸保証会社加入しております。月額賃料6万円。
画像ギャラリー
物件情報
概要
| 交通 | 近鉄長野線「富田林」駅 徒歩7分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府富田林市若松町3丁目1-40 | ||||
| 価格 | 530万円 | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
契約
| 取引態様 | 専属専任 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 地上階 | 2階 |
| 土地権利 | 所有権 | 特記 | オーナーチェンジ |
| 年間予定賃料収入 | 72万円 | 利回り | 13.58% |
| 土地面積 | 公簿 72.99㎡(22.08坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地目 | 宅地 |
| 再建築 | 可 | 建物面積 | 77.08㎡(23.32坪) |
| 現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 満室 |
| 引渡し | 相談 | 接道状況 | [北東] 道路幅員4m 私道 接面8m 位置指定あり |
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 壁芯 77.08㎡(23.32坪) | ||
設備・特徴
都市ガス、上水道、下水道、モニタ付インターホン
ライフクリエイト(株) 06-4700-7661
| 情報掲載日 | 2026年1月9日 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2026年2月6日 |
| 情報提供元 |
ライフクリエイト(株)
営業時間/10:00~19:00
[ 大阪府知事(4)第53400号 ]定休日: 水曜日・祝日 年末年始・夏期休暇・GW休暇
大阪府大阪市住吉区我孫子東2-4-16 【所属団体】 全日本不動産協会 不動産競売流通協会 |