| 住所/交通 | 建物面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区青江3丁目 DAY MOON 岡山電軌東山線「岡山駅前」駅 バス17分 、バス停「日赤病院入口」乗車17分 徒歩10分 |
725.76㎡ | 公簿 592.04㎡ |

お問合せの際は「不動産広場を見て」とお伝えください。
| 販売価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 10.63% |
| 実質利回り | --% |
| 想定満室時年間収入 | 1,255.19万円 |
| 実質年間収入 | - |
※詳細は取扱店舗へお問合せください
| 価格 | 11,800万円 | 管理費 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 地上階 | 4階 |
| 土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 1,255.19万円 |
| 利回り | 10.63% | 土地面積 | 公簿 592.04㎡(179.09坪) |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 角地 | 角地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | マンション用地 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 一部空室 |
| 引渡し | 相談 | 総戸数 | 28戸 |
| 接道状況 | [北] 道路幅員6m 公道 接面24.4m [東] 道路幅員6m 公道 接面18.5m | ||
| 間取り | 1K | ||
| 建物面積 | 725.76㎡(219.54坪) | ||
| お問合せ |
(株)エイミックス
免許番号: 国土交通大臣(3)第8863号
TEL: 06-6533-1411 (担当)古家 充久 大阪府大阪市北区梅田一丁目11-4 大阪駅前第4ビル18階 営業時間/9:00~20:00 お問い合わせは 9:00~23:00 定休日: |
||
物件MAP
住所表記が間違っている場合、物件の正確な位置が表示されない場合がございます。詳しくは掲載業者さまへお問合せください。
【ご注意】物件のご見学は、必ず掲載主にご依頼ください。個別のご訪問はご遠慮頂いております。
© 不動産広場