室内は間取図をご参照下さい。
MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | 北陸鉄道石川線「新西金沢」駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 〒921-8051 石川県金沢市黒田9-1 黒田第一ビル | ||||
価格 | 4,080万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 専属専任 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造 | 地上階 | 3階 |
土地権利 | 所有権 | 向いている形態 | 物販,オフィス,倉庫・工場 |
年間予定賃料収入 | 426万円 | 利回り | 10.44% |
駐車場 | 有 | 駐車場形式 | 自走式 |
土地面積 | 公簿 319.61㎡(96.68坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 最適用途 | ビル用地 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
再建築 | 可 | 現況 | 賃貸中 |
入居状況 | 一部空室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 4戸 | 接道状況 | [北東] 道路幅員16m 公道 接面16.2m |
建物面積 | 538.56㎡(162.91坪) |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | プロパンガス |
情報掲載日 | 2021年1月5日 | 次回情報更新予定日 | 2021年2月2日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
オフィスクレアテ
[ 石川県知事(2)第3988号 ] 石川県金沢市南広岡町ハ42-1 礒野ビル1F 【所属団体】 石川県宅地建物取引業協会 不動産競売流通協会 |
![]() |