MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」駅 徒歩9分 都営新宿線「新宿三丁目」駅 徒歩9分 |
||||
所在地 | 東京都新宿区新宿61 | ||||
価格 | 19,500万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | RC | 地上階 | 3階 |
土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 902.7264万円 |
利回り | 4.63% | 土地面積 | 公簿 163.2㎡(49.37坪) |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 160.00% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | マンション用地 | 地目 | 宅地 |
法令制限等 | セットバック7.59㎡ | 再建築 | 可 |
現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 一部空室 |
引渡し | 即時 | 総戸数 | 7戸 |
接道状況 | [東] 道路幅員3.2m 公道 | ||
建物面積 | 237.04㎡(71.7坪) |
情報掲載日 | 2022年6月17日 | 次回情報更新予定日 | 2022年7月15日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
コンツェルンアセットマネジメント
[ 東京都知事(2)第99861号 ] 東京都新宿区西新宿六丁目2-3 新宿アイランドアネックス 3F 【所属団体】 (公)全日本不動産協会会員 (社)東京都不動産協会会員 |
![]() |