MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 |
小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩9分 相鉄・JR直通線「大和」駅 徒歩9分 |
||||
所在地 | 神奈川県大和市中央71 | ||||
価格 | 8,980万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造 | 地上階 | 3階 |
地下階 | 1階 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 745.02万円 | 利回り | 8.29% |
土地面積 | 公簿 163.73㎡(49.53坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 最適用途 | マンション用地 |
地目 | 宅地 | 再建築 | 可 |
現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 一部空室 |
引渡し | 即時 | 総戸数 | 10戸 |
接道状況 | [南東] 道路幅員12.5m 公道 [北東] 道路幅員4.1m 私道 | ||
建物面積 | 272.16㎡(82.33坪) |
情報掲載日 | 2022年6月17日 | 次回情報更新予定日 | 2022年7月15日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
コンツェルンアセットマネジメント
[ 東京都知事(2)第99861号 ] 東京都新宿区西新宿六丁目2-3 新宿アイランドアネックス 3F 【所属団体】 (公)全日本不動産協会会員 (社)東京都不動産協会会員 |
![]() |