MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | 京阪本線「大和田」駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 〒571-0064 大阪府門真市御堂町 JPアパートメント門真 | ||||
価格 | 4,680万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造 | 地上階 | 3階 |
土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 427.2万円 |
利回り | 9.12% | 駐車場 | 無 |
土地面積 | 公簿 177.77㎡(53.78坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 角地 | 角地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
最適用途 | マンション用地 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 現況 | 賃貸中 |
入居状況 | 一部空室 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 14戸 | 接道状況 | [北東] 道路幅員4m 私道 接面11.8m [南東] 道路幅員4m 私道 接面7.4m |
間取り | ワンルーム | ||
建物面積 | 225.27㎡(68.14坪) |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | 都市ガス |
情報掲載日 | 2024年9月11日 | 次回情報更新予定日 | 2024年10月9日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(株)エイミックス
[ 国土交通大臣(2)第8863号 ] 大阪府大阪市北区梅田一丁目11-4 大阪駅前第4ビル18階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
|