| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 |
JR阪和線「長居」駅 徒歩2分 大阪御堂筋線「長居」駅 徒歩4分 |
||||
| 所在地 | 〒558-0003 大阪府大阪市住吉区長居3丁目4-3 プレアール長居公園Ⅲ | ||||
| 価格 | 6,780万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | 地上階 | 4階 |
| 土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 576万円 |
| 利回り | 8.49% | 駐車場 | 無 |
| 土地面積 | 公簿 179.46㎡(54.29坪) | 私道負担 | あり |
| 私道面積 | 8.63㎡(2.61坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
| 容積率 | 160.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 最適用途 | マンション用地 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 法令制限等 | 景観法 | 現況 | 賃貸中 |
| 入居状況 | 満室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 21戸 | 接道状況 | [南西] 道路幅員4m 公道 接面6.6m |
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | 都市ガス |
| 情報掲載日 | 2025年12月10日 | 次回情報更新予定日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)エイミックス
[ 国土交通大臣(3)第8863号 ] 大阪府大阪市北区梅田一丁目11-4 大阪駅前第4ビル18階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
|
|