| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | JR両毛線「佐野」駅 徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 〒327-0011 栃木県佐野市朝日町795 エクセルシオールSANO | ||||
| 価格 | 6,900万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 地上階 | 7階 |
| 土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 1,420.44万円 |
| 利回り | 20.58% | 駐車場 | 有 5,500円/月 |
| 土地面積 | 公簿 1,437.07㎡(434.71坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | マンション用地 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 賃貸中 |
| 入居状況 | 一部空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 26戸 | 接道状況 | [北] 道路幅員7.3m 公道 |
| 建物面積 | 2,726.77㎡(824.85坪) | ||
| 情報掲載日 | 2025年12月6日 | 次回情報更新予定日 | 2026年1月3日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
梢不動産(株)
[ 大阪府知事(1)第63701号 ] 大阪府大阪市国分町17-20 森ビル1F 【所属団体】 公益社団法人 全日本不動産協会会員 公益社団法人 不動産保証協会会員 公益社団法人 不動産保証協会会員 不動産競売流通協会 |
|
|