| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | 南海高野線「河内長野」駅 徒歩3分 | ||||
| 所在地 | 〒586-0015 大阪府河内長野市本町 | ||||
| 価格 | 2,400万円 | 坪単価 | 40.29万円/坪 | 地代 | - |
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
| 土地面積 | 公簿 196.94㎡(59.57坪) | セットバック | 要 4.32㎡(1.31坪) |
| 建ぺい率 | 80.00% | 容積率 | 400.00% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 | 接道状況 | [南] 道路幅員3.1m 公道 接面9.6m |
| 情報掲載日 | 2025年12月3日 | 次回情報更新予定日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)エイミックス
[ 国土交通大臣(3)第8863号 ] 大阪府大阪市北区梅田一丁目11-4 大阪駅前第4ビル18階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
|
|