| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | 飯田線「伊那田島」駅 徒歩55分(4400m) | ||||
| 所在地 | 〒399-3801 長野県上伊那郡中川村大草3737-3 | ||||
| 価格 | 296.44万円 | 坪単価 | 2万円/坪 | 地代 | - |
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
| 土地面積 | 公簿 490㎡(148.23坪) | セットバック | 要 |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 畑 |
| 地勢 | 平坦 | 法令制限等 | 景観法/農地法 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 仲介手数料 | 330,000円 | 接道状況 | [東] 公道 |
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | プロパンガス、電気、上水道、下水道 |
| 情報掲載日 | 2025年10月21日 | 次回情報更新予定日 | 2025年11月18日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)気賀沢不動産
[ 長野県知事(3)5209 ] 長野県駒ヶ根市赤穂10110-8 【所属団体】 (公社)長野県宅地建物取引業協会 (公財)東日本不動産流通機構 |
|
|