| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | バス停「寛弘寺」乗車15分 徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 〒585-0034 大阪府南河内郡河南町神山 | ||||
| 価格 | 500万円 | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 地上階 | 3階 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 有 |
| 土地面積 | 公簿 80.25㎡(24.28坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 角地 | 角地 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建物面積 | 93.09㎡(28.16坪) | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 専有面積 | 内法 93.09㎡(28.16坪) | ||
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | 全居室収納、プロパンガス、駐車場2台分 |
| 情報掲載日 | 2026年1月17日 | 次回情報更新予定日 | 2026年2月14日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
コ ス モ 住 建
[ 大阪府知事免許(8)30221 ] 大阪府富田林市本町21番5号 【所属団体】 公益社団法人 全日本不動産協会 不動産競売流通協会 |
|
|
| タイプ | |
|---|---|
| 所在階 | |
| 価格 | |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 93.09㎡ |