| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | JR高崎線「本庄」駅 徒歩27分 | ||||
| 所在地 | 埼玉県本庄市日の出 | ||||
| 価格 | 498万円 | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 地上階 | 2階 |
| 土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 66万円 |
| 利回り | 13.25% | 土地面積 | 公簿 131.75㎡(39.85坪) |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 地目 | 宅地 | 建物面積 | 61.85㎡(18.71坪) |
| 現況 | 空家 | 入居状況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 | 接道状況 | [北] 道路幅員6.2m |
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | 温水洗浄便座、3口以上コンロ、全居室収納、床下収納、照明器具、プロパンガス、上水道、下水道、駐車場2台分、隣接建物距離2m以上、前面棟無、区画整理地内 |
| 情報掲載日 | 2026年9月1日 | 次回情報更新予定日 | 2026年9月29日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)不動産のリアルフィールド
[ 埼玉県知事(4)21409 ] 埼玉県深谷市上野台608-25 |
|
|