長屋式アパート タイムズカーシェアリング 賃料収入 2台月4万円
MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 |
都営浅草線「馬込」駅 徒歩4分 JR横須賀線「西大井」駅 徒歩12分 |
||||
所在地 | 東京都大田区東馬込11 | ||||
価格 | 9,980万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 地上階 | 2階 |
土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 748.8万円 |
利回り | 7.50% | 土地面積 | 公簿 105.08㎡(31.79坪) |
建ぺい率 | 50.00% | 容積率 | 100.00% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
最適用途 | アパート用地 | 地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 一部空室 |
総戸数 | 10戸 | 接道状況 | [北] 道路幅員5.4m 公道 |
建物面積 | 100.09㎡(30.28坪) |
情報掲載日 | 2021年1月12日 | 次回情報更新予定日 | 2021年2月9日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
コンツェルンアセットマネジメント
[ 東京都知事(1)第99861号 ] 東京都新宿区西新宿六丁目2-3 新宿アイランドアネックス 3F 【所属団体】 (公)全日本不動産協会会員 (社)東京都不動産協会会員 |
![]() |