MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | 京浜急行本線「追浜」駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 神奈川県横須賀市追浜東町1丁目 | ||||
価格 | 920万円 | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 代理 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 地上階 | 2階 |
土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 82.8万円 |
利回り | 9.00% | 駐車場 | 有 |
駐車場形式 | 自走式 | 土地面積 | 公簿 68.96㎡(20.86坪) |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 160.00% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
地目 | 宅地 | 国土法 | 国土法事前確認済 |
再建築 | 可 | 建物面積 | 40.57㎡(12.27坪) |
現況 | 空家 | 入居状況 | 空室 |
引渡し | 即時 | 仲介手数料 | 無料 |
接道状況 | [東] 道路幅員4m 公道 接面2m | ||
間取り | 3K | ||
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | 温水洗浄便座、照明器具、プロパンガス、電気、上水道、下水道、エアコン、火災警報器(報知機) |
情報掲載日 | 2024年8月25日 | 次回情報更新予定日 | 2024年9月22日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
ミカサホーム(株)
[ 神奈川県知事(10)15019 ] 神奈川県横須賀市追浜町二丁目7-5 追浜ミカサbldg. 【所属団体】 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 |
|