| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | JR高崎線「熊谷」駅 (2700m) | ||||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市上之 | ||||
| 価格 | 798万円 | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 地上階 | 2階 |
| 年間予定賃料収入 | 78万円 | 利回り | 9.77% |
| 駐車場 | 有 2台 | 土地面積 | 公簿 100.53㎡(30.41坪) |
| 建ぺい率 | 50.00% | 容積率 | 80.00% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建物面積 | 72.86㎡(22.04坪) | 現況 | 空家 |
| 入居状況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | あり 2019年 6月 内装 | ||
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | 追焚機能、温水洗浄便座、システムキッチン、全居室収納、電気、上水道、エアコン、駐車場2台分 |
| 情報掲載日 | 2026年8月31日 | 次回情報更新予定日 | 2026年9月28日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)不動産のリアルフィールド
[ 埼玉県知事(4)21409 ] 埼玉県深谷市上野台608-25 |
|
|