MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 〒121-0055 東京都足立区加平3-18-19 ライオンズマンション北綾瀬第2 | ||||
価格 | 590万円 | 管理費 | 9,000円/月 | 平米単価 | 32.67万円/㎡ |
修繕積立金 | 3,850円/月 | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 専任 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | RC | 地上階 | 6階 |
所在階 | 3階 | 管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤管理 | 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
土地権利 | 所有権 | 特記 | オーナーチェンジ |
年間予定賃料収入 | 50.4万円 | 利回り | 8.54% |
用途地域 | 1種住居 | 専有面積 | 壁芯 18.06㎡(5.46坪) |
バルコニー | あり 2.94㎡(0.89坪) | バルコニー向き | 西 |
現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 満室 |
引渡し | 相談 | 総戸数 | 33戸 |
間取り | ワンルーム | ||
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | 室内洗濯機置場、洗濯機置場、給湯、都市ガス、全居室フローリング、オートロック、エレベーター |
情報掲載日 | 2023年11月9日 | 次回情報更新予定日 | 2023年12月7日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(株)エイミックス 東京支店
[ 国土交通大臣(2)第8863号 ] 東京都中央区日本橋室町4丁目3-15 DK日本橋4階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
|