| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | JR中央本線「甲府」駅 バス9分 、バス停「饅頭森入口」乗車9分 徒歩4分 | ||||
| 所在地 | 〒400-0073 山梨県甲府市湯村3-7-5 ドエル湯村山 | ||||
| 価格 | 16,000万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 地上階 | 6階 |
| 土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 1,633.2万円 |
| 利回り | 10.20% | 土地面積 | 公簿 1,101.81㎡(333.3坪) |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 最適用途 | マンション用地 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 一部空室 |
| 引渡し | 相談 | 総戸数 | 20戸 |
| 建物面積 | 1,490.96㎡(451.02坪) | ||
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | プロパンガス |
| 情報掲載日 | 2025年10月29日 | 次回情報更新予定日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)エイミックス 東京支店
[ 国土交通大臣(3)第8863号 ] 東京都中央区日本橋室町4丁目3-15 DK日本橋4階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
|
|