MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 |
京浜東北線「蒲田」駅 徒歩13分 池上線「蓮沼」駅 徒歩3分 |
||||
所在地 | 〒144-0051 東京都大田区西蒲田6丁目 | ||||
価格 | 16,800万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 専任 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 地上階 | 3階 |
年間予定賃料収入 | 855.6万円 | 利回り | 5.09% |
土地面積 | 公簿 128.21㎡(38.78坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 宅地 | 再建築 | 可 |
現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 満室 |
総戸数 | 6戸 | その他費用 | 固定資産税:342,800円、都市計画税:73,300円 |
接道状況 | [南] 道路幅員4m 公道 [西] 道路幅員5.5m 公道 | ||
間取り | 2DK | ||
情報掲載日 | 2024年9月5日 | 次回情報更新予定日 | 2024年10月3日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(株)Tokyo&International
[ 東京都知事(2)101028 ] 東京都世田谷区桜新町2丁目10-3 金子ビル1階 |
|