| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | 山陽電鉄本線「高砂」駅 徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 〒676-0022 兵庫県高砂市高砂町浜田町1丁目8-3-3 GLAハート高砂 | ||||
| 価格 | 8,400万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 地上階 | 3階 |
| 土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 321.6万円 |
| 利回り | 3.82% | 土地面積 | 公簿 159.5㎡(48.25坪) |
| 建ぺい率 | 80.00% | 容積率 | 300.00% |
| 角地 | 角地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 最適用途 | アパート用地 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 一部空室 |
| 引渡し | 相談 | 総戸数 | 11戸 |
| 接道状況 | [南西] 道路幅員4.2m 公道 接面9.7m [南東] 道路幅員6.1m 公道 接面10.3m | ||
| 間取り | ワンルーム | ||
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | 都市ガス、オートロック |
| 情報掲載日 | 2025年12月3日 | 次回情報更新予定日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)エイミックス
[ 国土交通大臣(3)第8863号 ] 大阪府大阪市北区梅田一丁目11-4 大阪駅前第4ビル18階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
|
|