| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | 近鉄南大阪線「土師ノ里」駅 徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 大阪府藤井寺市林5-5-15 | ||||
| 価格 | 380万円 | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 地上階 | 2階 |
| 土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 51.6万円 |
| 利回り | 13.57% | 土地面積 | 公簿 49.8㎡(15.06坪) |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 地目 | 宅地 | 再建築 | 可 |
| 建物面積 | 64.44㎡(19.49坪) | 現況 | 空家 |
| 入居状況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| 間取り | 4DK | ||
| 専有面積 | 壁芯 64.44㎡(19.49坪) | ||
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | トイレ2ヶ所、都市ガス、上水道、下水道、エアコン、モニタ付インターホン |
| 情報掲載日 | 2026年7月17日 | 次回情報更新予定日 | 2026年8月14日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
ライフクリエイト(株)
[ 大阪府知事(4)第53400号 ] 大阪府大阪市住吉区我孫子東2-4-16 【所属団体】 全日本不動産協会 不動産競売流通協会 |
|
|