MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | JR飯田線「切石」駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 長野県飯田市鼎切石3967-4 | ||||
価格 | 760万円 | 坪単価 | 8.95万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 更地渡し |
土地面積 | 公簿 280.66㎡(84.9坪) | セットバック | 要 |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 田 |
地勢 | 平坦 | 法令制限等 | 文化財保護法 |
再建築 | 可 | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 | 仲介手数料 | 316800円 |
接道状況 | [北] 道路幅員3.3m 公道 接面9.6m | ||
周辺環境 | [中学校] 鼎中学校まで1,655m 徒歩21分 [小学校] 鼎小学校まで1,640m 徒歩21分 [スーパー] 業務スーパーモダンパックまで452m 徒歩6分 |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | プロパンガス、電気、上水道、下水道 |
情報掲載日 | 2021年1月11日 | 次回情報更新予定日 | 2021年2月8日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(株)サンポー
[ 長野県知事免許(14)614 ] 長野県駒ヶ根市赤穂1298番地2 【所属団体】 (一社)長野県宅地建物取引業協会 (公財)東日本不動産流通機構 (一社)不動産競売流通協会 |
|