MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | 阪神本線「甲子園」駅 バス6分 、バス停「鷲林寺南口」乗車6分 徒歩6分 | ||||
所在地 | 〒662-0002 兵庫県西宮市鷲林寺南町 | ||||
価格 | 3,750万円 | 坪単価 | 23.64万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
土地面積 | 公簿 524.42㎡(158.64坪) | 建ぺい率 | 40.00% |
容積率 | 100.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
接道状況 | [南] 道路幅員6m 公道 接面22.8m |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | 電気、上水道、下水道 |
情報掲載日 | 2021年1月13日 | 次回情報更新予定日 | 2021年2月10日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(株)エイミックス
[ 国土交通大臣(2)第8863号 ] 大阪府大阪市北区梅田一丁目11-4 大阪駅前第4ビル18階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
![]() |