MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | JR飯田線「山吹」駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島5989-2 | ||||
価格 | 600万円 | 坪単価 | 2.11万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
土地面積 | 公簿 941.24㎡(284.73坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 100.00% | 角地 | 角地 |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 再建築 | 可 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
接道状況 | [北] 公道 [西] 公道 |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | プロパンガス、上水道、側溝、浄化槽 |
情報掲載日 | 2022年6月15日 | 次回情報更新予定日 | 2022年7月13日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(株)サンポー
[ 長野県知事免許(14)614 ] 長野県駒ヶ根市赤穂1298番地2 【所属団体】 (一社)長野県宅地建物取引業協会 (公財)東日本不動産流通機構 (一社)不動産競売流通協会 |
|