MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | JR飯田線「切石」駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 〒395-0807 長野県飯田市鼎切石 | ||||
価格 | 754.4万円 | 坪単価 | 7.5万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 売主 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 更地渡し |
土地面積 | 公簿 332.53㎡(100.59坪) | セットバック | 済 |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 100.00% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 雑種地 |
地勢 | 平坦 | 法令制限等 | 景観法 |
再建築 | 可 | 現況 | その他 |
引渡し | 期日指定 2024年 1月 10日 | 仲介手数料 | 無料 |
工事完了予定年月 | 2023年 12月 | 接道状況 | [東] 道路幅員4m 公道 接面6m |
周辺環境 | [コンビニ] ファミリーマート鼎切石店まで266m 徒歩4分 [中学校] 飯田市立鼎中学校まで2,164m [小学校] 飯田市立鼎小学校まで2,066m [スーパー] 西友伊賀良店まで1,307m [スーパー] アミカ飯田店まで890m 徒歩11分 [病院] 木下クリニックまで612m 徒歩8分 [病院] 栗山会飯田病院まで2,000m [保育園] 保育所型認定こども園明星保育園まで550m 徒歩7分 [スーパー] 業務スーパー飯田店まで1,068m |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝、整形地 |
情報掲載日 | 2023年11月22日 | 次回情報更新予定日 | 2023年12月20日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(株)サンポー
[ 長野県知事免許(14)614 ] 長野県駒ヶ根市赤穂1298番地2 【所属団体】 (一社)長野県宅地建物取引業協会 (公財)東日本不動産流通機構 (一社)不動産競売流通協会 |
|