MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | 神戸高速鉄道東西線「高速長田」駅 バス10分 、バス停「鹿松町」乗車10分 徒歩4分 | ||||
所在地 | 〒653-0877 兵庫県神戸市長田区鹿松町3丁目 | ||||
価格 | 40万円 | 坪単価 | 1.07万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
土地面積 | 公簿 123.22㎡(37.27坪) | セットバック | 要 0.32㎡(0.1坪) |
建ぺい率 | 40.00% | 容積率 | 80.00% |
角地 | 2方道路 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
接道状況 | [北東] 道路幅員3.6m 公道 接面9.1m 位置指定あり [南東] 道路幅員3.9m 公道 接面12.9m 位置指定あり |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | 都市ガス、上水道、下水道 |
情報掲載日 | 2023年11月29日 | 次回情報更新予定日 | 2023年12月27日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(株)エイミックス
[ 国土交通大臣(2)第8863号 ] 大阪府大阪市北区梅田一丁目11-4 大阪駅前第4ビル18階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
![]() |