MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 |
三岐鉄道三岐線「大矢知」駅 徒歩4分 近鉄名古屋線「近鉄富田」駅 徒歩28分 |
||||
所在地 | 〒510-8034 三重県四日市市大矢知町 | ||||
価格 | 850万円 | 坪単価 | 7.2万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 専任 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
土地面積 | 公簿 390.06㎡(117.99坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建物有 |
引渡し | 相談 | 接道状況 | [西] 道路幅員3.6m 公道 接面17.8m [北] 道路幅員2.5m 公道 接面13m [西] 道路幅員1.3m |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | プロパンガス、上水道、下水道 |
情報掲載日 | 2023年12月6日 | 次回情報更新予定日 | 2024年1月3日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(株)エイミックス
[ 国土交通大臣(2)第8863号 ] 大阪府大阪市北区梅田一丁目11-4 大阪駅前第4ビル18階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
![]() |