MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | 広島電鉄宮島線「楽々園」駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 広島県広島市佐伯区楽々園6丁目5 | ||||
価格 | 3,380万円 | 坪単価 | 79.99万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 売主 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
土地面積 | 実測 139.68㎡(42.25坪) | セットバック | 要 |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 160.00% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 再建築 | 可 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
現況有姿分譲地 | ◯ | 接道状況 | [東] 道路幅員3.95m 公道 |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | 上水道、下水道 |
情報掲載日 | 2024年9月9日 | 次回情報更新予定日 | 2024年10月7日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(有)ユキ住宅設備
[ 広島県知事(3)第9994号 ] 広島県広島市安芸区矢野西1丁目8-3-15 【所属団体】 全日本不動産協会 不動産競売流通協会 |
|