MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | 京浜急行線「弘明寺」駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 〒232-0073 神奈川県横浜市南区永田南2丁目9 | ||||
価格 | 4,380万円 | 坪単価 | 85.32万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 売主 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 更地渡し |
土地面積 | 公簿 169.7㎡(51.33坪) | 建ぺい率 | 50.00% |
容積率 | 100.00% | 角地 | 角地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 宅地 |
再建築 | 可 | 現況 | 更地 |
引渡し | 即時 | 仲介手数料 | 無料 |
接道状況 | [北東] 道路幅員4m 公道 接面10m [北] 道路幅員6m 公道 接面12.6m |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | 都市ガス、上水道、下水道、整形地 |
情報掲載日 | 2024年9月14日 | 次回情報更新予定日 | 2024年10月12日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
三福住宅(有)
[ 神奈川県知事(16)第2975号 ] 神奈川県横浜市南区弘明寺町323番地 【所属団体】 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 |
|