| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 |
飯田線「駒ヶ根」駅 徒歩39分(3100m) 中央自動車道駒ヶ根Iより500m |
||||
| 所在地 | 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-711 | ||||
| 価格 | 830万円 | 坪単価 | 5.03万円/坪 | 地代 | - |
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
| 土地面積 | 公簿 545㎡(164.86坪) | セットバック | 要 |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 畑 |
| 地勢 | 平坦 | 法令制限等 | 景観法/農地法/イエローゾーン |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 仲介手数料 | 339,900円 | 接道状況 | [西] 公道 |
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | プロパンガス、電気、上水道、浄化槽 |
| 情報掲載日 | 2025年10月21日 | 次回情報更新予定日 | 2025年11月18日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)気賀沢不動産
[ 長野県知事(3)5209 ] 長野県駒ヶ根市赤穂10110-8 【所属団体】 (公社)長野県宅地建物取引業協会 (公財)東日本不動産流通機構 |
|
|