| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | JR飯田線「東新町」駅 徒歩11分 | ||||
| 所在地 | 〒441-1325 愛知県新城市二本松 | ||||
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 8.42万円/坪 | 地代 | - |
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| その他所在地 | あり 35-9、35-12 | 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し方法 | 現況渡し | 土地面積 | 公簿 589㎡(178.17坪) |
| セットバック | 要 | 建ぺい率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 法令制限等 | 宅地造成等規制区域、22条区域 | 再建築 | 可 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 接道状況 | [南] 道路幅員18m 公道 [北] 道路幅員2.2m 公道 | ||
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | 電気、上水道、下水道、側溝、新城市立新城小学校区内、新城市立新城中学校区内、飯田線 / 新城駅 徒歩20分、店舗・事務所用地可 |
| 情報掲載日 | 2026年2月8日 | 次回情報更新予定日 | 2026年3月8日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
KATSUNO OFFICE
[ 愛知県知事(3)22934 ] 愛知県豊川市中央通5丁目26-2 さくらビル1F 【所属団体】 公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会 |
|
|