| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | JR高崎線「深谷」駅 徒歩5分(400m) | ||||
| 所在地 | 〒366-0054 埼玉県深谷市緑ケ丘 | ||||
| 価格 | 930万円 | 坪単価 | 16.47万円/坪 | 地代 | - |
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 更地渡し |
| 土地面積 | 実測 186.71㎡(56.48坪) | セットバック | 要 |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 接道状況 | [北] 道路幅員2.5m | ||
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | 都市ガス、電気、上水道、下水道 |
| 情報掲載日 | 2026年8月28日 | 次回情報更新予定日 | 2026年9月25日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)不動産のリアルフィールド
[ 埼玉県知事(4)21409 ] 埼玉県深谷市上野台608-25 |
|
|