熊谷市樋春売土地
| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | 秩父鉄道本線(4100m) | ||||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市樋春 | ||||
| 価格 | 280万円 | 坪単価 | 6.38万円/坪 | 地代 | - |
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
| 土地面積 | 公簿 145㎡(43.86坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報掲載日 | 2026年8月31日 | 次回情報更新予定日 | 2026年9月28日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)不動産のリアルフィールド
[ 埼玉県知事(4)21409 ] 埼玉県深谷市上野台608-25 |
|
|