| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | 高崎線「深谷」駅 徒歩18分 | ||||
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町3丁目 | ||||
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 12.66万円/坪 | 地代 | - |
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
| 土地面積 | 公簿 177.56㎡(53.71坪) | 私道負担 | あり |
| 私道面積 | 26㎡(7.87坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 接道状況 | [南西] 道路幅員4m 私道 位置指定あり | ||
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | プロパンガス、電気、上水道、下水道 |
| 情報掲載日 | 2026年9月21日 | 次回情報更新予定日 | 2026年10月19日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)不動産のリアルフィールド
[ 埼玉県知事(4)21409 ] 埼玉県深谷市上野台608-25 |
|
|