MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 |
富士急行線「富士山」駅 (7900m) 東富士五湖道路「山中湖IC」から至近距離 |
||||
所在地 | 〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中字見通道下 | ||||
価格 | 12,610万円 | 坪単価 | 6.5万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 専任 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
土地面積 | 公簿 6,410.83㎡(1,939.28坪) | 建ぺい率 | 70.00% |
容積率 | 200.00% | 角地 | 2方道路 |
都市計画 | 非線引区域 | 最適用途 | 別荘用地 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
再建築 | 可 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 分かれ | 接道状況 | [東] 道路幅員7m 公道 [西] 道路幅員6.7m 公道 |
情報掲載日 | 2021年3月28日 | 次回情報更新予定日 | 2021年4月25日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
参起興業(株)
[ 東京都知事(16)3036号 ] 東京都新宿区南榎町29 (仮事務所) 【所属団体】 社団法人 東京都宅地建物取引業協会 東京都不動産協同組合 |
|