MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 |
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩9分 京浜東北線「蒲田」駅 徒歩25分 |
||||
所在地 | 東京都大田区多摩川2 | ||||
価格 | 28,500万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | RC | 地上階 | 3階 |
土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 1,527万円 |
利回り | 5.35% | 土地面積 | 公簿 244.86㎡(74.07坪) |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
最適用途 | マンション用地 | 地目 | 宅地 |
再建築 | 可 | 現況 | 賃貸中 |
入居状況 | 一部空室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 10戸 | 接道状況 | [南] 道路幅員5.38m 公道 [東] 道路幅員2.9m 私道 |
建物面積 | 463.51㎡(140.21坪) |
情報掲載日 | 2024年9月5日 | 次回情報更新予定日 | 2024年10月3日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
コンツェルンアセットマネジメント
[ 東京都知事(2)第99861号 ] 東京都新宿区西新宿六丁目2-3 新宿アイランドアネックス 3F 【所属団体】 (公)全日本不動産協会会員 (社)東京都不動産協会会員 |
|