| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | 東武伊勢崎線「北越谷」駅 徒歩10分 | ||||
| 所在地 | 埼玉県越谷市北越谷1 | ||||
| 価格 | 10,780万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 地上階 | 2階 |
| 土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 700.8万円 |
| 利回り | 6.50% | 土地面積 | 公簿 279.65㎡(84.59坪) |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 最適用途 | アパート用地 | 地目 | 宅地 |
| 再建築 | 可 | 現況 | 賃貸中 |
| 入居状況 | 一部空室 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 10戸 | 接道状況 | [東] 道路幅員12m 公道 |
| 建物面積 | 211.84㎡(64.08坪) | ||
| 情報掲載日 | 2025年11月5日 | 次回情報更新予定日 | 2025年12月3日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
コンツェルンアセットマネジメント
[ 東京都知事(2)第99861号 ] 東京都新宿区西新宿六丁目2-3 新宿アイランドアネックス 3F 【所属団体】 (公)全日本不動産協会会員 (社)東京都不動産協会会員 |
|
|