| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | 岡山電軌東山線「岡山駅前」駅 バス17分 、バス停「日赤病院入口」乗車17分 徒歩10分 | ||||
| 所在地 | 〒700-0941 岡山県岡山市北区青江3丁目 DAY MOON | ||||
| 価格 | 11,800万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 地上階 | 4階 |
| 土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 1,255.19万円 |
| 利回り | 10.63% | 土地面積 | 公簿 592.04㎡(179.09坪) |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 角地 | 角地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | マンション用地 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 賃貸中 | 入居状況 | 一部空室 |
| 引渡し | 相談 | 総戸数 | 28戸 |
| 接道状況 | [北] 道路幅員6m 公道 接面24.4m [東] 道路幅員6m 公道 接面18.5m | ||
| 間取り | 1K | ||
| 建物面積 | 725.76㎡(219.54坪) | ||
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | プロパンガス |
| 情報掲載日 | 2025年12月3日 | 次回情報更新予定日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
(株)エイミックス
[ 国土交通大臣(3)第8863号 ] 大阪府大阪市北区梅田一丁目11-4 大阪駅前第4ビル18階 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会 |
|
|