| MAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 交通 | 名鉄名古屋本線「国府」駅 徒歩20分 | ||||
| 所在地 | 〒442-0846 愛知県豊川市森2丁目 | ||||
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 29.57万円/坪 | 地代 | - |
| 権利金 | - | 保証金 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
| 土地面積 | 実測 223.58㎡(67.63坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 都市計画 | 調整区域 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 法令制限等 | 宅地造成等規制区域、22条区域 |
| 再建築 | 可 | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 | 接道状況 | [南西] 道路幅員8.5m 公道 接面19m |
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝、司法書士の指定あり、17号の建築許可要、測量済み、国府小学校区内、西部中学校区内、国道23号バイパス近く、建築条件なし |
| 情報掲載日 | 2026年2月8日 | 次回情報更新予定日 | 2026年3月8日 |
|---|---|---|---|
| 情報提供元 |
KATSUNO OFFICE
[ 愛知県知事(3)22934 ] 愛知県豊川市中央通5丁目26-2 さくらビル1F 【所属団体】 公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会 |
|
|